项目 ITEM | 单位UNIT | SZ—10000A | ||||
注射装置 INJECTION UNIT | ||||||
螺杆直径 | SCREW DIAMETER | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
螺杆长径比 | SCREW LID RATIO | L/D | 24.2 | 22 | 20.2 | 18.6 |
理论注射容积 | THEORETICAL SHOT VOLUME | CM3 | 4083 | 4941 | 5880 | 6901 |
注射质量(PS料) | SHOT WEIGHT(PS) | g | 3715 | 4496 | 5350 | 6280 |
注射压力 | INJECTION PRESSURE | Mpa | 206 | 171 | 143 | 122 |
理论注射速率(PS料) | THEORETICAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 695 | 841 | 1001 | 1175 |
塑化能力(PS料) | PLASTICISING CAPACITY | g/s | 96 | 116 | 130 | 148 |
螺杆驱动扭矩 | SCREW TORQUE | N.m | 8690 | |||
螺杆最高转速 | MAX.SCREW ROTATE SPEED | r/min | 110 | |||
洼射行程 | INJECTION STROKE | mm | 520 | |||
合模装置 CLAMPING UNIT | ||||||
合模力 | MAX.CLAMPING FORCE K | KN | 10000 | |||
移模行程 | MAX.OPENING STROKE | mm | 1160 | |||
拉杆有效间距(VxH) | SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 1110×1110 | |||
允许模厚(MIN-MAX) | MOULD HEIGHT | mm | 450-1200 | |||
模板最大开距 | MAX.DAYLIGHT | mm | 2360 | |||
液压顶出力 | EJECTOR FORCE | KN | 245 | |||
液压顶出行程 | EJECTOR STROKE | mm | 350 | |||
液压顶出杆总数 | EJECTOR QUANTITY | 21 | ||||
其它 OTHER | ||||||
油泵电动机功率 | PUMP MOTOR POWER | KW | 90 | |||
油泵最高压力 | PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | |||
料简加热功率 | HEATING POWER | KW | 68.45 | |||
加热区段 | HEATING ZONE | 6 | ||||
机器外形(LxWxH) | SIZE | m | 12.38×2.8×3.5 | |||
机器净重 | NET WEIGHT | t | 60 | |||
油箱容积 | OIL TANK CAPACITY | L | 1700 | |||
国际公认型号 | INTERNATIONAL DESIGNATION | 10000—8410 |
项目 ITEM | 单位UNIT | SZ—10000A | ||||
注射装置 INJECTION UNIT | ||||||
螺杆直径 | SCREW DIAMETER | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
螺杆长径比 | SCREW LID RATIO | L/D | 24.2 | 22 | 20.2 | 18.6 |
理论注射容积 | THEORETICAL SHOT VOLUME | CM3 | 4083 | 4941 | 5880 | 6901 |
注射质量(PS料) | SHOT WEIGHT(PS) | g | 3715 | 4496 | 5350 | 6280 |
注射压力 | INJECTION PRESSURE | Mpa | 206 | 171 | 143 | 122 |
理论注射速率(PS料) | THEORETICAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 695 | 841 | 1001 | 1175 |
塑化能力(PS料) | PLASTICISING CAPACITY | g/s | 96 | 116 | 130 | 148 |
螺杆驱动扭矩 | SCREW TORQUE | N.m | 8690 | |||
螺杆最高转速 | MAX.SCREW ROTATE SPEED | r/min | 110 | |||
洼射行程 | INJECTION STROKE | mm | 520 | |||
合模装置 CLAMPING UNIT | ||||||
合模力 | MAX.CLAMPING FORCE K | KN | 10000 | |||
移模行程 | MAX.OPENING STROKE | mm | 1160 | |||
拉杆有效间距(VxH) | SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 1110×1110 | |||
允许模厚(MIN-MAX) | MOULD HEIGHT | mm | 450-1200 | |||
模板最大开距 | MAX.DAYLIGHT | mm | 2360 | |||
液压顶出力 | EJECTOR FORCE | KN | 245 | |||
液压顶出行程 | EJECTOR STROKE | mm | 350 | |||
液压顶出杆总数 | EJECTOR QUANTITY | 21 | ||||
其它 OTHER | ||||||
油泵电动机功率 | PUMP MOTOR POWER | KW | 90 | |||
油泵最高压力 | PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | |||
料简加热功率 | HEATING POWER | KW | 68.45 | |||
加热区段 | HEATING ZONE | 6 | ||||
机器外形(LxWxH) | SIZE | m | 12.38×2.8×3.5 | |||
机器净重 | NET WEIGHT | t | 60 | |||
油箱容积 | OIL TANK CAPACITY | L | 1700 | |||
国际公认型号 | INTERNATIONAL DESIGNATION | 10000—8410 |
1.我们有多种机器,适用于各种尺寸的模具。
2.我们所有的配件都是进口的,质量和数量都有保证。
3、整机原材料优良,具有高延展性、耐磨、耐热等特点。
4.在机器调试过程中,严格控制误差,确保机器的效率。
5.可根据客户要求来图来样,满足客户的多样化需求。
1.我们有多种机器,适用于各种尺寸的模具。
2.我们所有的配件都是进口的,质量和数量都有保证。
3、整机原材料优良,具有高延展性、耐磨、耐热等特点。
4.在机器调试过程中,严格控制误差,确保机器的效率。
5.可根据客户要求来图来样,满足客户的多样化需求。