项目 ITEM | 单位UNIT | SZ—6500A | ||||
注射装置 INJECTION UNIT | ||||||
螺杆直径 | SCREW DIAMETER | mm | 85 | 90 | 95 | 100 |
螺杆长径比 | SCREW LID RATIO | L/D | 22.3 | 21 | 19.9 | 18.9 |
理论注射容积 | THEORETICAL SHOT VOLUME | CM3 | 2298 | 2576 | 2870 | 3181 |
注射质量(PS料) | SHOT WEIGHT(PS) | g | 2091 | 2344 | 2611 | 2895 |
注射压力 | INJECTION PRESSURE | Mpa | 206 | 184 | 164 | 149 |
理论注射速率(PS料) | THEORETICAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 400 | 448 | 499 | 553 |
塑化能力(PS料) | PLASTICISING CAPACITY | g/s | 60 | 75 | 85 | 100 |
螺杆驱动扭矩 | SCREW TORQUE | N.m | 6580 | |||
螺杆最高转速 | MAX.SCREW ROTATE SPEED | r/min | 125 | |||
洼射行程 | INJECTION STROKE | mm | 405 | |||
合模装置 CLAMPING UNIT | ||||||
合模力 | MAX.CLAMPING FORCE K | KN | 6500 | |||
移模行程 | MAX.OPENING STROKE | mm | 870 | |||
拉杆有效间距(VxH) | SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 850×850 | |||
允许模厚(MIN-MAX) | MOULD HEIGHT | mm | 350-900 | |||
模板最大开距 | MAX.DAYLIGHT | mm | 1770 | |||
液压顶出力 | EJECTOR FORCE | KN | 200 | |||
液压顶出行程 | EJECTOR STROKE | mm | 260 | |||
液压顶出杆总数 | EJECTOR QUANTITY | 17 | ||||
其它 OTHER | ||||||
油泵电动机功率 | PUMP MOTOR POWER | KW | 55 | |||
油泵最高压力 | PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | |||
料简加热功率 | HEATING POWER | KW | 37.15 | |||
加热区段 | HEATING ZONE | 6 | ||||
机器外形(LxWxH) | SIZE | m | 9.3×2.3×2.7 | |||
机器净重 | NET WEIGHT | t | 32 | |||
油箱容积 | OIL TANK CAPACITY | L | 1200 | |||
国际公认型号 | INTERNATIONAL DESIGNATION | 6300—4710 |
项目 ITEM | 单位UNIT | SZ—6500A | ||||
注射装置 INJECTION UNIT | ||||||
螺杆直径 | SCREW DIAMETER | mm | 85 | 90 | 95 | 100 |
螺杆长径比 | SCREW LID RATIO | L/D | 22.3 | 21 | 19.9 | 18.9 |
理论注射容积 | THEORETICAL SHOT VOLUME | CM3 | 2298 | 2576 | 2870 | 3181 |
注射质量(PS料) | SHOT WEIGHT(PS) | g | 2091 | 2344 | 2611 | 2895 |
注射压力 | INJECTION PRESSURE | Mpa | 206 | 184 | 164 | 149 |
理论注射速率(PS料) | THEORETICAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 400 | 448 | 499 | 553 |
塑化能力(PS料) | PLASTICISING CAPACITY | g/s | 60 | 75 | 85 | 100 |
螺杆驱动扭矩 | SCREW TORQUE | N.m | 6580 | |||
螺杆最高转速 | MAX.SCREW ROTATE SPEED | r/min | 125 | |||
洼射行程 | INJECTION STROKE | mm | 405 | |||
合模装置 CLAMPING UNIT | ||||||
合模力 | MAX.CLAMPING FORCE K | KN | 6500 | |||
移模行程 | MAX.OPENING STROKE | mm | 870 | |||
拉杆有效间距(VxH) | SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 850×850 | |||
允许模厚(MIN-MAX) | MOULD HEIGHT | mm | 350-900 | |||
模板最大开距 | MAX.DAYLIGHT | mm | 1770 | |||
液压顶出力 | EJECTOR FORCE | KN | 200 | |||
液压顶出行程 | EJECTOR STROKE | mm | 260 | |||
液压顶出杆总数 | EJECTOR QUANTITY | 17 | ||||
其它 OTHER | ||||||
油泵电动机功率 | PUMP MOTOR POWER | KW | 55 | |||
油泵最高压力 | PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | |||
料简加热功率 | HEATING POWER | KW | 37.15 | |||
加热区段 | HEATING ZONE | 6 | ||||
机器外形(LxWxH) | SIZE | m | 9.3×2.3×2.7 | |||
机器净重 | NET WEIGHT | t | 32 | |||
油箱容积 | OIL TANK CAPACITY | L | 1200 | |||
国际公认型号 | INTERNATIONAL DESIGNATION | 6300—4710 |
1.我们有多种机器,适用于各种尺寸的模具。
2.我们所有的配件都是进口的,质量和数量都有保证。
3、整机原材料优良,具有高延展性、耐磨、耐热等特点。
4.在机器调试过程中,严格控制误差,确保机器的效率。
5.可根据客户要求来图来样,满足客户的多样化需求。
1.我们有多种机器,适用于各种尺寸的模具。
2.我们所有的配件都是进口的,质量和数量都有保证。
3、整机原材料优良,具有高延展性、耐磨、耐热等特点。
4.在机器调试过程中,严格控制误差,确保机器的效率。
5.可根据客户要求来图来样,满足客户的多样化需求。